| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 1.1764 | 2 942.07 | +52.22 | +1.8069% |
| 21.05 | 1.1555 | 2 889.85 | -14.38 | -0.4952% |
| 20.05 | 1.1612 | 2 904.24 | -2.06 | -0.0708% |
| 19.05 | 1.1621 | 2 906.3 | -7.01 | -0.2406% |
| 16.05 | 1.1649 | 2 913.3 |
2 939.72
2 499 евро в долларах США2 940.89
2 500 евро в долларах США2 943.25
2 502 евро в долларах США2 944.42
2 503 евро в долларах США