| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 21 823.6 | +244.8 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 21 578.8 | +5.6 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 21 573.2 | +24.2 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 21 549.1 | -74.5 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 21 623.6 |
21 821.8
25 010 долларов США в евро21 822.7
25 011 долларов США в евро21 824.5
25 013 долларов США в евро21 825.3
25 014 долларов США в евро