| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.2989 | 7 476.45 | -58.67 | -0.7787% |
| 08.05 | 0.3012 | 7 535.12 | -26.93 | -0.3561% |
| 07.05 | 0.3023 | 7 562.05 | +24.99 | +0.3315% |
| 06.05 | 0.3013 | 7 537.06 | -13.68 | -0.1812% |
| 05.05 | 0.3018 | 7 550.74 |
7 475.85
25 013 белорусских рублей в евро7 476.15
25 014 белорусских рублей в евро7 476.75
25 016 белорусских рублей в евро7 477.05
25 017 белорусских рублей в евро