Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.0058 | 144.351 | -1.68 | -1.1507% |
24.07 | 0.0058 | 146.031 | +1.676 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 144.355 | +0.263 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 144.091 | -0.656 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 144.747 |
144.339
25 013 японских иен в евро144.345
25 014 японских иен в евро144.357
25 016 японских иен в евро144.362
25 017 японских иен в евро