Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.5758 | 3 942.63 | +26.74 | +0.6828% |
20.06 | 1.5651 | 3 915.89 | +11.23 | +0.2876% |
19.06 | 1.5606 | 3 904.66 | -6.47 | -0.1655% |
18.06 | 1.5632 | 3 911.14 | -30.07 | -0.7628% |
17.06 | 1.5752 | 3 941.2 |
3 939.48
2 500 евро в канадских долларах3 941.06
2 501 евро в канадских долларах3 944.21
2 503 евро в канадских долларах3 945.78
2 504 евро в канадских долларах