| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 184.9518 | 462 749 | -4 243 | -0.9085% |
| 09.06 | 186.6475 | 466 992 | +916 | +0.1964% |
| 06.06 | 186.2816 | 466 077 | +1 520 | +0.3272% |
| 05.06 | 185.6740 | 464 556 | +52 | +0.0111% |
| 04.06 | 185.6534 | 464 505 |
464 135
2 500 евро в японских иенах464 320
2 501 евро в японских иенах464 692
2 503 евро в японских иенах464 877
2 504 евро в японских иенах