Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.09 | 11.0755 | 27 710.9 | +173.8 | +0.6311% |
05.09 | 11.0060 | 27 537.1 | -20.8 | -0.0756% |
04.09 | 11.0144 | 27 558 | +175.1 | +0.6393% |
03.09 | 10.9444 | 27 382.9 | -460.6 | -1.6541% |
02.09 | 11.1285 | 27 843.5 |
27 688.8
2 500 евро в шведских кронах27 699.8
2 501 евро в шведских кронах27 722
2 503 евро в шведских кронах27 733.1
2 504 евро в шведских кронах