Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 1.1710 | 29 300.6 | +109.6 | +0.3756% |
15.08 | 1.1667 | 29 190.9 | -162.8 | -0.5545% |
14.08 | 1.1732 | 29 353.7 | +264.3 | +0.9087% |
13.08 | 1.1626 | 29 089.4 | -102.7 | -0.3518% |
12.08 | 1.1667 | 29 192.1 |
29 298.2
25 019 евро в долларах США29 299.4
25 020 евро в долларах США29 301.8
25 022 евро в долларах США29 302.9
25 023 евро в долларах США