| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 1.0875 | 27 211.9 | +147.6 | +0.5453% |
| 25.06 | 1.0816 | 27 064.3 | +91.4 | +0.3388% |
| 24.06 | 1.0779 | 26 972.9 | -30.8 | -0.1142% |
| 23.06 | 1.0792 | 27 003.8 | -87.9 | -0.3245% |
| 20.06 | 1.0827 | 27 091.7 |
27 289.1
25 021 швейцарский франк в евро27 290.2
25 022 швейцарских франка в евро27 292.4
25 024 швейцарских франка в евро27 293.4
25 025 швейцарских франков в евро