Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1724 | 29 338 | -165.9 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 29 503.8 | +317.4 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 29 186.5 | +125.8 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 29 060.7 | -97 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 29 157.6 |
29 335.7
25 022 фунта стерлингов в евро29 336.8
25 023 фунта стерлингов в евро29 339.2
25 025 фунтов стерлингов в евро29 340.3
25 026 фунтов стерлингов в евро