Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 47.4347 | 1.19 млн | +24 019 | +2.0642% |
21.05 | 46.4753 | 1.16 млн | -8 025 | -0.6850% |
20.05 | 46.7959 | 1.17 млн | +4 805 | +0.4119% |
17.05 | 46.6040 | 1.17 млн | +1 978 | +0.1699% |
16.05 | 46.5249 | 1.16 млн |
1.18 млн
25 034 евро в украинских гривнах1.18 млн
25 035 евро в украинских гривнах1.18 млн
25 037 евро в украинских гривнах1.18 млн
25 038 евро в украинских гривнах