Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 28 749.8 | +88.5 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 28 661.3 | -64.9 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 28 726.2 | -143.1 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 28 869.4 | -136.3 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 29 005.7 |
28 747.5
25 037 евро в долларах США28 748.7
25 038 евро в долларах США28 750.9
25 040 евро в долларах США28 752.1
25 041 евро в долларах США