Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 18 759.5 | +38.9 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 18 720.5 | +16.4 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 18 704.1 | -304.9 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 19 009 | -90.2 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 19 099.2 |
18 744.5
2 502 евро в датских кронах18 752
2 503 евро в датских кронах18 767
2 505 евро в датских кронах18 774.5
2 506 евро в датских кронах