Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0101 | 25.1887 | -0.0527 | -0.2086% |
20.06 | 0.0101 | 25.2413 | -0.0586 | -0.2318% |
19.06 | 0.0101 | 25.3 | +0.0654 | +0.2593% |
18.06 | 0.0101 | 25.2345 | +0.0971 | +0.3864% |
17.06 | 0.0100 | 25.1374 |
25.1686
2 503 индийские рупии в евро25.1786
2 504 индийские рупии в евро25.1987
2 506 индийских рупий в евро25.2088
2 507 индийских рупий в евро