Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 47.1386 | 1.18 млн | +4 815 | +0.4094% |
23.05 | 46.9464 | 1.18 млн | -12 233 | -1.0295% |
22.05 | 47.4347 | 1.19 млн | +24 032 | +2.0642% |
21.05 | 46.4753 | 1.16 млн | -8 030 | -0.6850% |
20.05 | 46.7959 | 1.17 млн |
1.18 млн
25 048 евро в украинских гривнах1.18 млн
25 049 евро в украинских гривнах1.18 млн
25 051 евро в украинских гривнах1.18 млн
25 052 евро в украинских гривнах