Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 1.0699 | 26 805.2 | +498.3 | +1.8942% |
22.05 | 1.0500 | 26 306.9 | -574.8 | -2.1383% |
21.05 | 1.0730 | 26 881.7 | +170.6 | +0.6385% |
20.05 | 1.0662 | 26 711.2 | +7.4 | +0.0277% |
17.05 | 1.0659 | 26 703.8 |
26 803.1
25 051 швейцарский франк в евро26 804.1
25 052 швейцарских франка в евро26 806.3
25 054 швейцарских франка в евро26 807.3
25 055 швейцарских франков в евро