Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 153.384 | -1.108 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 154.492 | +2.757 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 151.735 | -2.184 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 153.919 | +0.285 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 153.634 |
153.371
25 051 японская иена в евро153.378
25 052 японские иены в евро153.39
25 054 японские иены в евро153.396
25 055 японских иен в евро