Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 11.7514 | 29 449.1 | -367.5 | -1.2326% |
25.06 | 11.8981 | 29 816.6 | +853.4 | +2.9466% |
24.06 | 11.5575 | 28 963.1 | +55.2 | +0.1908% |
21.06 | 11.5355 | 28 908 | +383.3 | +1.3436% |
20.06 | 11.3826 | 28 524.7 |
29 425.6
2 504 евро в норвежских кронах29 437.3
2 505 евро в норвежских кронах29 460.8
2 507 евро в норвежских кронах29 472.6
2 508 евро в норвежских кронах