Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 10 723.4 | +58.4 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 10 664.9 | -95.1 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 10 760 | -10.7 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 10 770.7 | -43.7 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 10 814.4 |
10 730.4
2 504 евро в польских злотах10 734.7
2 505 евро в польских злотах10 743.3
2 507 евро в польских злотах10 747.6
2 508 евро в польских злотах