Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.9389 | 2 354.8 | +4.87 | +0.2072% |
27.06 | 0.9370 | 2 349.93 | -2.32 | -0.0985% |
26.06 | 0.9379 | 2 352.24 | -28.96 | -1.2164% |
25.06 | 0.9494 | 2 381.21 | +27.1 | +1.1514% |
24.06 | 0.9386 | 2 354.1 |
2 352.92
2 506 евро в швейцарских франках2 353.86
2 507 евро в швейцарских франках2 355.73
2 509 евро в швейцарских франках2 356.67
2 510 евро в швейцарских франках