Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 10 731.9 | +58.5 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 10 673.4 | -95.1 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 10 768.6 | -10.7 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 10 779.3 | -43.7 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 10 823 |
10 739
2 506 евро в польских злотах10 743.3
2 507 евро в польских злотах10 751.8
2 509 евро в польских злотах10 756.1
2 510 евро в польских злотах