Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 1.1878 | 29 791.5 | +501.1 | +1.7107% |
22.05 | 1.1678 | 29 290.4 | -635.5 | -2.1237% |
21.05 | 1.1932 | 29 925.9 | +367.1 | +1.2420% |
20.05 | 1.1785 | 29 558.8 | -97.5 | -0.3289% |
17.05 | 1.1824 | 29 656.3 |
29 645.7
25 079 фунтов стерлингов в евро29 646.9
25 080 фунтов стерлингов в евро29 649.2
25 082 фунта стерлингов в евро29 650.4
25 083 фунта стерлингов в евро