| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 0.8717 | 218.793 | -1.119 | -0.5090% |
| 05.12 | 0.8761 | 219.912 | -1.041 | -0.4712% |
| 04.12 | 0.8803 | 220.954 | +1.258 | +0.5724% |
| 03.12 | 0.8753 | 219.696 | -0.523 | -0.2374% |
| 02.12 | 0.8774 | 220.219 |
216.638
249 евро в фунтах стерлингов217.508
250 евро в фунтах стерлингов219.248
252 евро в фунтах стерлингов220.118
253 евро в фунтах стерлингов