Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0060 | 1.5049 | -0.0046 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 1.5096 | +0.0039 | +0.2609% |
19.06 | 0.0060 | 1.5056 | +0.0043 | +0.2837% |
18.06 | 0.0060 | 1.5014 | -0.0012 | -0.0820% |
17.06 | 0.0060 | 1.5026 |
1.4929
249 японских иен в евро1.4989
250 японских иен в евро1.5109
252 японские иены в евро1.5169
253 японские иены в евро