Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.11 | 0.9460 | 237.441 | -0.388 | -0.1630% |
15.11 | 0.9475 | 237.829 | +1.088 | +0.4594% |
14.11 | 0.9432 | 236.741 | +0.903 | +0.3829% |
13.11 | 0.9396 | 235.838 | +1.349 | +0.5754% |
12.11 | 0.9342 | 234.489 |
235.549
249 долларов США в евро236.495
250 долларов США в евро238.387
252 доллара США в евро239.333
253 доллара США в евро