Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.5117 | 1 284.32 | +24.15 | +1.9166% |
22.05 | 0.5021 | 1 260.17 | -29.95 | -2.3212% |
21.05 | 0.5140 | 1 290.11 | +13.78 | +1.0797% |
20.05 | 0.5085 | 1 276.33 | -1.83 | -0.1432% |
17.05 | 0.5092 | 1 278.16 |
1 283.3
2 508 болгарских левов в евро1 283.81
2 509 болгарских левов в евро1 284.83
2 511 болгарских левов в евро1 285.34
2 512 болгарских левов в евро