Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.5090 | 1 278.16 | -2.01 | -0.1573% |
18.07 | 0.5098 | 1 280.18 | -8.99 | -0.6974% |
17.07 | 0.5134 | 1 289.17 | +5.59 | +0.4357% |
16.07 | 0.5112 | 1 283.57 | +2.68 | +0.2091% |
15.07 | 0.5101 | 1 280.9 |
1 277.14
2 509 болгарских левов в евро1 277.65
2 510 болгарских левов в евро1 278.67
2 512 болгарских левов в евро1 279.18
2 513 болгарских левов в евро