Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 1.9640 | 49 321.6 | +242.1 | +0.4934% |
23.05 | 1.9543 | 49 079.4 | -940.7 | -1.8806% |
22.05 | 1.9918 | 50 020.1 | +1 161.1 | +2.3764% |
21.05 | 1.9456 | 48 859 | -527.5 | -1.0682% |
20.05 | 1.9666 | 49 386.6 |
49 317.7
25 111 евро в болгарских левах49 319.6
25 112 евро в болгарских левах49 323.5
25 114 евро в болгарских левах49 325.5
25 115 евро в болгарских левах