| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 24.3527 | 61 174 | +4.6 | +0.0075% |
| 24.06 | 24.3509 | 61 169.4 | +338.8 | +0.5569% |
| 23.06 | 24.2160 | 60 830.6 | +8.9 | +0.0146% |
| 20.06 | 24.2125 | 60 821.8 | -550.2 | -0.8966% |
| 19.06 | 24.4315 | 61 372 |
61 125.3
2 510 евро в чешских кронах61 149.6
2 511 евро в чешских кронах61 198.3
2 513 евро в чешских кронах61 222.7
2 514 евро в чешских кронах