Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.5090 | 1 280.2 | -2.02 | -0.1573% |
18.07 | 0.5098 | 1 282.22 | -9 | -0.6974% |
17.07 | 0.5134 | 1 291.22 | +5.6 | +0.4357% |
16.07 | 0.5112 | 1 285.62 | +2.68 | +0.2091% |
15.07 | 0.5101 | 1 282.94 |
1 279.18
2 513 болгарских левов в евро1 279.69
2 514 болгарских левов в евро1 280.71
2 516 болгарских левов в евро1 281.22
2 517 болгарских левов в евро