Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 2 203.04 | +2.89 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 2 200.15 | +9.82 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 2 190.33 | +11.72 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 2 178.61 | +10.28 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 2 168.33 |
2 226.22
2 513 долларов США в евро2 227.11
2 514 долларов США в евро2 228.88
2 516 долларов США в евро2 229.77
2 517 долларов США в евро