| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 185.6539 | 467 105 | +1 766 | +0.3796% |
| 10.06 | 184.9518 | 465 339 | -4 266 | -0.9085% |
| 09.06 | 186.6475 | 469 605 | +921 | +0.1964% |
| 06.06 | 186.2816 | 468 684 | +1 529 | +0.3272% |
| 05.06 | 185.6740 | 467 156 |
466 734
2 514 евро в японских иенах466 920
2 515 евро в японских иенах467 291
2 517 евро в японских иенах467 476
2 518 евро в японских иенах