| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 2 905.77 | -25.18 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 2 930.95 | -1.38 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 2 932.34 | +8.46 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 2 923.87 | +1.42 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 2 922.45 |
2 903.46
2 516 евро в долларах США2 904.62
2 517 евро в долларах США2 906.93
2 519 евро в долларах США2 908.08
2 520 евро в долларах США