Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8754 | 22 042.9 | -264.5 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 22 307.4 | +249.9 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 22 057.5 | +28.9 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 22 028.6 | +98.3 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 21 930.3 |
22 041.1
25 179 долларов США в евро22 042
25 180 долларов США в евро22 043.8
25 182 доллара США в евро22 044.6
25 183 доллара США в евро