Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 28 437.2 | -322.2 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 28 759.3 | -37.7 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 28 797.1 | -129.1 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 28 926.2 | -155.6 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 29 081.7 |
28 434.9
25 190 евро в долларах США28 436
25 191 евро в долларах США28 438.3
25 193 евро в долларах США28 439.4
25 194 евро в долларах США