| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.0910 | 2 294.4 | -1.2 | -0.0524% |
| 20.06 | 0.0910 | 2 295.6 | -19.71 | -0.8512% |
| 19.06 | 0.0918 | 2 315.31 | +1.28 | +0.0553% |
| 18.06 | 0.0918 | 2 314.03 | +0.11 | +0.0046% |
| 17.06 | 0.0918 | 2 313.92 |
2 292.6
25 214 шведских крон в евро2 292.69
25 215 шведских крон в евро2 292.87
25 217 шведских крон в евро2 292.96
25 218 шведских крон в евро