| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 22 002.5 | +246.8 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 21 755.7 | +5.6 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 21 750 | +24.4 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 21 725.7 | -75.1 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 21 800.8 |
22 000.7
25 215 долларов США в евро22 001.6
25 216 долларов США в евро22 003.3
25 218 долларов США в евро22 004.2
25 219 долларов США в евро