| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1456 | 28 893.2 | -27.7 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 28 920.9 | +15.1 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 28 905.8 | -327.9 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 29 233.6 | -7.6 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 29 241.2 |
28 729.5
25 219 евро в долларах США28 730.6
25 220 евро в долларах США28 732.9
25 222 евро в долларах США28 734
25 223 евро в долларах США