Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 162.8624 | 410 902 | -3 197 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 414 098 | -4 684 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 418 782 | +3 292 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 415 491 | +5 271 | +1.2848% |
13.05 | 162.5922 | 410 220 |
410 576
2 521 евро в японских иенах410 739
2 522 евро в японских иенах411 065
2 524 евро в японских иенах411 227
2 525 евро в японских иенах