Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 28 339.8 | +29.4 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 28 310.4 | -120 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 28 430.4 | +330.2 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 28 100.2 | -12.3 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 28 112.5 |
28 337.5
25 233 евро в долларах США28 338.6
25 234 евро в долларах США28 340.9
25 236 евро в долларах США28 342
25 237 евро в долларах США