| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.04 | 4.2481 | 10 730.6 | +40.2 | +0.3763% |
| 23.04 | 4.2321 | 10 690.4 | -0.7 | -0.0067% |
| 22.04 | 4.2324 | 10 691.1 | +7.8 | +0.0735% |
| 21.04 | 4.2293 | 10 683.2 | -7 | -0.0654% |
| 18.04 | 4.2321 | 10 690.2 |
10 722.1
2 524 евро в польских злотах10 726.3
2 525 евро в польских злотах10 734.8
2 527 евро в польских злотах10 739.1
2 528 евро в польских злотах