Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1824 | 29 901.1 | -89.7 | -0.2990% |
16.05 | 1.1860 | 29 990.8 | +227.7 | +0.7649% |
15.05 | 1.1770 | 29 763.1 | -218.1 | -0.7274% |
14.05 | 1.1856 | 29 981.2 | -220.7 | -0.7308% |
13.05 | 1.1943 | 30 201.9 |
29 898.7
25 286 фунтов стерлингов в евро29 899.9
25 287 фунтов стерлингов в евро29 902.3
25 289 фунтов стерлингов в евро29 903.5
25 290 фунтов стерлингов в евро