Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 11.6972 | 29 582.2 | +305.6 | +1.0439% |
16.05 | 11.5763 | 29 276.6 | -398.5 | -1.3430% |
15.05 | 11.7339 | 29 675.1 | +271.2 | +0.9223% |
14.05 | 11.6267 | 29 403.9 | +177.3 | +0.6067% |
13.05 | 11.5566 | 29 226.6 |
29 558.8
2 527 евро в норвежских кронах29 570.5
2 528 евро в норвежских кронах29 593.9
2 530 евро в норвежских кронах29 605.6
2 531 евро в норвежских кронах