Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 0.8571 | 216.85 | -0.465 | -0.2139% |
09.08 | 0.8590 | 217.315 | +0.571 | +0.2633% |
08.08 | 0.8567 | 216.745 | -1.394 | -0.6389% |
07.08 | 0.8622 | 218.138 | -0.784 | -0.3583% |
06.08 | 0.8653 | 218.923 |
215.896
251 доллар США в евро216.756
252 доллара США в евро218.476
254 доллара США в евро219.336
255 долларов США в евро