Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 1.9685 | 4 980.39 | +36.13 | +0.7308% |
05.06 | 1.9543 | 4 944.25 | +2.46 | +0.0499% |
04.06 | 1.9533 | 4 941.79 | -42.48 | -0.8523% |
03.06 | 1.9701 | 4 984.27 | +4.59 | +0.0922% |
31.05 | 1.9683 | 4 979.68 |
4 976.45
2 528 евро в болгарских левах4 978.42
2 529 евро в болгарских левах4 982.35
2 531 евро в болгарских левах4 984.32
2 532 евро в болгарских левах