Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 10 841.8 | +15.8 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 10 826.1 | +59 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 10 767.1 | -96 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 10 863 | -10.8 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 10 873.8 |
10 833.3
2 528 евро в польских злотах10 837.6
2 529 евро в польских злотах10 846.1
2 531 евро в польских злотах10 850.4
2 532 евро в польских злотах