| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.04 | 0.2354 | 595.802 | -2.242 | -0.3749% |
| 23.04 | 0.2363 | 598.044 | +0.04 | +0.0067% |
| 22.04 | 0.2363 | 598.004 | -0.439 | -0.0734% |
| 21.04 | 0.2364 | 598.443 | +0.391 | +0.0654% |
| 18.04 | 0.2363 | 598.052 |
595.331
2 529 польских злотых в евро595.567
2 530 польских злотых в евро596.037
2 532 польских злотых в евро596.273
2 533 польских злотых в евро