| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | 0.2357 | 598.255 | +0.805 | +0.1348% |
| 24.04 | 0.2354 | 597.45 | -2.248 | -0.3749% |
| 23.04 | 0.2363 | 599.698 | +0.04 | +0.0067% |
| 22.04 | 0.2363 | 599.658 | -0.44 | -0.0734% |
| 21.04 | 0.2364 | 600.098 |
597.784
2 536 польских злотых в евро598.019
2 537 польских злотых в евро598.491
2 539 польских злотых в евро598.727
2 540 польских злотых в евро