| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 82.6369 | 20 989.8 | -267.3 | -1.2574% |
| 29.05 | 83.6892 | 21 257.1 | +245.6 | +1.1687% |
| 28.05 | 82.7224 | 21 011.5 | -146.1 | -0.6904% |
| 27.05 | 83.2975 | 21 157.6 | -546.6 | -2.5182% |
| 26.05 | 85.4493 | 21 704.1 |
21 735
252 евро в российских рублях21 821.2
253 евро в российских рублях21 993.7
255 евро в российских рублях22 080
256 евро в российских рублях