| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 50.4786 | 12 821.6 | -25 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 12 846.6 | -42.1 | -0.3270% |
| 02.04 | 50.7430 | 12 888.7 | +83 | +0.6478% |
| 01.04 | 50.4164 | 12 805.8 | +20.3 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 12 785.4 |
12 720.6
252 евро в украинских гривнах12 771.1
253 евро в украинских гривнах12 872
255 евро в украинских гривнах12 922.5
256 евро в украинских гривнах